规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ ŴƉŴƗžȒȒ | > 10 | -- | 2 | 3 | ¥ ŴǺijȮžȒȒ | - + | ||
250mg | ¥ ǕijřŴžȒȒ | > 10 | > 10 | 1 | 4 | ¥ ǕŴȒŴžȒȒ | - + | ||
500mg | ¥ ǺijƉƗžȒȒ | 9 | 4 | > 10 | 2 | ¥ řƉƉƉžȒȒ | - + | ||
1g | ¥ ijȮƗijžȒȒ | > 10 | 2 | 7 | 5 | ¥ ǍŴǕǍžȒȒ | - + | ||
2.5g | ¥ ŴǕȒǍȮžȒȒ | 6 | 7 | > 10 | 9 | ¥ ŴȒȒǺijžȒȒ | - + | ||
5g | ¥ ǕȒƗȒǺžȒȒ | > 10 | 6 | 8 | -- | ¥ ŴǺƗȮȒžȒȒ | - + | ||
10g | ¥ ǕȮǺřřžȒȒ | 4 | > 10 | > 10 | 4 | ¥ ǕǕȒǕƗžȒȒ | - + | ||
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1335225
CAS 号
6058-03-3
中文名称
2-甲基咪唑并[1,2-a]嘧啶
MDL 号
MFCD20502043
分子量
133.15
存储条件
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
30.19
LogP
1.03772
H_Acceptors
3
H_Donors
0
Rotatable_Bonds
0
现货供应
专业护航
售后无忧
品质保障
无需凑单