规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ ƿŲĈÿǕƝƝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƿŲĈÿǕƝƝ | - + |
100mg | ¥ ȀƝŲƝǕƝƝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȀƝŲƝǕƝƝ | - + |
250mg | ¥ ȀǠƿĈǕƝƝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȀǠƿĈǕƝƝ | - + |
500mg | ¥ ƗƗÿƝǕƝƝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƗƗÿƝǕƝƝ | - + |
1g | ¥ ȚţƗȀǕƝƝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȚţƗȀǕƝƝ | - + |
2.5g | ¥ ƿţƗÿƝǕƝƝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƿţƗÿƝǕƝƝ | - + |
5g | ¥ ȀƿƗȚÿǕƝƝ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȀƿƗȚÿǕƝƝ | - + |
10g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1322498
CAS 号
918865-06-2
中文名称
2-(氨基甲基)-n-(丙-2-基)苯-1-磺酰胺
MDL 号
分子量
228.31
存储条件
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
72.19
LogP
0.832
H_Acceptors
3
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
4
现货供应
专业护航
售后无忧
品质保障
无需凑单