规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mg | ¥ Ǿźƽɂɂ | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ Ǿźƽɂɂ | - + |
250mg | ¥ ȣźƽɂɂ | > 10 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȣźƽɂɂ | - + |
1g | ¥ ƅŴLjƽɂɂ | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƅŴLjƽɂɂ | - + |
5g | ¥ Ŵɂȣƽɂɂ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ Ŵɂȣƽɂɂ | - + |
10g | ¥ ƅǾŢŴƽɂɂ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ƅǾŢŴƽɂɂ | - + |
25g | ¥ ȈLjźŴƽɂɂ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ ȈLjźŴƽɂɂ | - + |
100g | ¥ LjŢŴLjƽɂɂ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ¥ LjŢŴLjƽɂɂ | - + |
500g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
1000g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
大货 | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1044715
CAS 号
849052-26-2
中文名称
环丁基硼酸
MDL 号
MFCD06798108
分子量
99.92
存储条件
-20°C
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
118-123°C
沸点
218.7°C at 760 mmHg
闪点
旋光
描述
TPSA
40.46
LogP
0.0133
H_Acceptors
2
H_Donors
2
Rotatable_Bonds
1
[1]. Gary A Molander, et al. Cross-coupling of cyclopropyl- and cyclobutyltrifluoroborates with aryl and heteroaryl chlorides. J Org Chem. 2008 Oct 3;73(19):7481-5.
警示图
警示词
Warning
危险申明
H302-H315-H319-H335
警告申明
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501
GHS 编码
GHS07
现货供应
专业护航
售后无忧
品质保障
无需凑单