产品编号 | T100001 | 品牌 | 赛默飞 |
产品货号 | 912A0913 | 规格 | 台 |
产品型号 | Thermo picoSpin 80 | 货期 | 货期咨询 |
市场价 | ¥500000.00-¥1000000.00 | 库存 | 200 |
技术参数 | picoSpin 80 核磁共振波谱仪 |
拉莫尔频率(1H) | 82 ± 2 MHz |
化学位移分辨率 | 18 ppb 或优于(1.48 Hz) |
灵敏度 | 优于 4000 |
磁体 | 稀土永磁体 2 特斯拉 温度稳定 |
毛细管进样单元 | 400 μm毛细管内径1/16"接口 用户可更换 |
注入样品类型 | 液体,通过注射器注入样品 |
环境 | 标准实验室环境,无需液氮液氦,空压机,UPS等 |
样品量 | 40 微升 |
尺寸 | 43.18 cm x 35.56 cm x 25.4 cm |
重量 | 19.5 千克 |
核种 | 1H,19F |
接口 | 以太网(直接连接或LAN) 嵌入式 Web 服务器 |
软件/数据采集 | Web浏览器用户界面 |
数据格式 | JCAMP-DX 可被多种NMR程序方便打开 |
数据分析软件 | Mestrelab Mnova™ NMR软件 一年许可证 |
电压要求 | 100–230 VAC, 50/60 Hz,150 W |
现货供应
专业护航
售后无忧
品质保障
无需凑单