规格 | 目录价格 | 上海 | 安徽 | 武汉 | 成都 | 北方 | 深圳 | 会员价格 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mg | ¥ ǃĢŠŒǛƞƞ | > 10 | > 10 | 2 | 3 | ¥ ĢüǷųǛƞƞ | - + | ||
100mg | ¥ ǃǦǦüǛƞƞ | 4 | 8 | 7 | > 10 | ¥ ǃƖƞǷǛƞƞ | - + | ||
250mg | ¥ ǷƖƞüǛƞƞ | 1 | > 10 | 5 | 2 | ¥ ƖƖĢǃǛƞƞ | - + | ||
500mg | ¥ ŠǃƖŒǛƞƞ | > 10 | 1 | 7 | 8 | ¥ üĢǦųǛƞƞ | - + | ||
1g | ¥ ǦƖǷƖǛƞƞ | 5 | > 10 | 9 | 9 | ¥ ŠŠŒǷǛƞƞ | - + | ||
2.5g | ¥ ĢǷųĢŒǛƞƞ | 1 | 5 | 3 | 2 | ¥ ĢǃƖǷųǛƞƞ | - + | ||
5g | ¥ ƖƞüĢĢǛƞƞ | 2 | 2 | > 10 | 3 | ¥ ǃĢŒǦǷǛƞƞ | - + | ||
10g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
25g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
100g | 请询价 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - + |
产品编号
1327337
CAS 号
902502-24-3
中文名称
3-{6-氯-[1,2,4]三唑并[4,3-b]哒嗪-3-基}丙酸
MDL 号
分子量
226.62
存储条件
网页展示纯度为入库指导纯度值,各批次间存在一定差异,实际纯度以收货为准
熔点
沸点
闪点
旋光
描述
TPSA
80.38
LogP
0.7949
H_Acceptors
5
H_Donors
1
Rotatable_Bonds
3
警告申明
P261-P264-P270-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P330-P362+P364-P403+P233-P405-P501
现货供应
专业护航
售后无忧
品质保障
无需凑单